7284- Б-МПБ - угаони контакт куглични лежајеви

7284- Б-МПБ - угаони контакт куглични лежајеви
Detalji:
- Главна димензија: 420к760к109мм; Тежина: 228 кг
-3 Комади су доступни на залихама за постизање брзе испоруке
-Продављивање и скупове података увек се могу испоручити
-ЦОО / ЦО (Потврда оригиналне) / Потврда о регистрацији наших компанија биће обезбеђена
Pošalji upit
Opis
Pošalji upit

Доступно 7284- Б-МПБ са величином 420к760к109 мм Једнократни угаони контактни куглични лежајеви

 

Преглед

 

Угаони контакт куглични лежајеви са стандардизованим главним димензијама одговарају ДИН 628-1.
Димензионалне и геометријске толеранције стандардизованих лежајева одговарају разреду толеранције ПН на ДИН 620-2.
Продужено 7284- б-мпб-уа; 7284.б.мпб Лежајеви су доступни и ек залихе.
 

Једнократни ред 728 ..- МП серија са МП-чврстим месингом, унутрашњим прстеном вођена; Овај месинг кавез има добру отпорност на снагу и топлоту, што може задржати структуру лежаја стабилна брзином и прилагођава топлоти коју генерише лежај на високим брзинама. Угаони угао 40 степени, без печата; То би се могло користити на радне температуре од -30 степени до +200 степена (димензија њених прстенова стабилизовала је до 200 степени). Нормалан (пн) класа толеранције; Могао да издржи радијално и једносмерно аксијално оптерећење, лежајући без подмазавања.

Пречник процијењања {{0}} мм; Спољни пречник -760 мм; ширина -109 мм; Маса -228 кг; ЦР =810 кн; ц0р =1840 кн; ограничавајућа брзина =1260 1 / мин; референтна брзина =790 1 / мин.

 

Спецификације


7284-B-MPB Single row angular contact ball bearings
 

Димензије и техничке датасхеетс
Део бр. 7284- Б-МПБ-Једнокреветни угаони контакт са лоптом
Бренд Бренд ФАГ произведен у Бранд Гармицу / СДВВ-у направљен у Кини
Главне димензије 420к760к109 мм
d 420 мм
D 760 мм
B 109 мм
рмин 7,5 мм
D1 619 мм
Контактни угао 40 степени
да мин. 452 мм
Да Мак. 728 мм
Ра Мак. 6 мм
ЦР 810 кн
C0r 1840 кн
M 228 кг


 

Вруће продајне лежајеве кодови


 

Кодови Бренд д (мм) Д (мм) Х (мм)
КЈ 219- Н 2- МПА-Ц3 Педер 95 170 32
КЈ 224- Н 2- МПА Педер 120 215 40
КЈ 224- Н 2- МПА-Ц3 Педер 120 215 40
КЈ 226- Н 2- МПА Педер 130 230 40
КЈ 226- Н 2- МПА-Ц3 Педер 130 230 40
КЈ 228- Н 2- МПА Педер 140 250 42
КЈ 228- Н 2- МПА-Ц3 Педер 140 250 42
КЈ 230- Н 2- МПА Педер 150 270 45
КЈ 230- Н 2- МПА-Ц3 Педер 150 270 45
КЈ 232- Н 2- МПА Педер 160 290 48
КЈ 232- Н 2- МПА-Ц3 Педер 160 290 48
КЈ 234- Н 2- МПА Педер 170 310 52
КЈ 234- Н 2- МПА-Ц3 Педер 170 310 52
КЈ 236- Н 2- МПА Педер 180 320 52
КЈ 236- Н 2- МПА-Ц3 Педер 180 320 52
КЈ 208- КСЛ-МПА Педер 40 80 18
КЈ 208- КСЛ-МПА-Ц3 Педер 40 80 18
КЈ 209- КСЛ-МПА Педер 45 85 19
КЈ 210- КСЛ-МПА Педер 50 90 20
КЈ 211- КСЛ-МПА Педер 55 100 21
КЈ 1252- Н 2- МПА Педер 260 480 90
КЈ 1984- Н 2- МПА Педер 420 560 65
КЈ 219- Н 2- МПА Педер 95 170 32
КЈ 220- Н 2- МПА Педер 100 180 34
КЈ 220- Н 2- МПА-Ц3 Педер 100 180 34
КЈ 226- Н 2- МПА Педер 130 230 40
КЈ 226- Н 2- МПА-Ц3 Педер 130 230 40
КЈ 228- Н 2- МПА Педер 140 250 42
КЈ 228- Н 2- МПА-Ц3 Педер 140 250 42
КЈ 230- Н 2- МПА Педер 150 270 45
КЈ 230- Н 2- МПА-Ц3 Педер 150 270 45
КЈ 240- Н 2- МПА Педер 200 360 58
КЈ 205- КСЛ-МПА Педер 25 52 15
КЈ 206- КСЛ-МПА Педер 30 62 16
КЈ 209- КСЛ-МПА-Ц3 Педер 45 85 19
КЈ 210- КСЛ-МПА Педер 50 90 20
КЈ 210- КСЛ-МПА-Ц3 Педер 50 90 20
КЈ 211- КСЛ-МПА-Ц3 Педер 55 100 21
КЈ 212- КСЛ-МПА Педер 60 110 22
КЈ 212- КСЛ-МПА-Ц3 Педер 60 110 22
КЈ 305- КСЛ-МПА Педер 25 62 17
КЈ 306- КСЛ-МПА Педер 30 72 19
КЈ 306- КСЛ-МПА-Ц3 Педер 30 72 19
КЈ 307- КСЛ-МПА Педер 35 80 21
КЈ 307- КСЛ-МПА-Ц3 Педер 35 80 21
КЈ 308- КСЛ-МПА Педер 40 90 23
КЈ 309- КСЛ-МПА Педер 45 100 25
КЈ 310- КСЛ-МПА-Ц3 Педер 50 110 27
КЈ 1252- Н 2- МПА Педер 260 480 90
КЈ 1984- Н 2- МПА Педер 420 560 65
КЈ 219- Н 2- МПА Педер 95 170 32
КЈ 220- Н 2- МПА Педер 100 180 34
КЈ 220- Н 2- МПА-Ц3 Педер 100 180 34
КЈ 222- Н 2- МПА Педер 110 200 38
КЈ 222- Н 2- МПА-Ц3 Педер 110 200 38
КЈ 240- Н 2- МПА Педер 200 360 58
КЈ 244- Н 2- МПА-Ц3 Педер 220 400 65
КЈ 205- КСЛ-МПА Педер 25 52 15
КЈ 206- КСЛ-МПА Педер 30 62 16
КЈ 207- КСЛ-МПА Педер 35 72 17
КЈ 319- Н 2- МПА Педер 95 200 45
КЈ 320- Н 2- МПА Педер 100 215 47
КЈ 320- Н 2- МПА-Ц3 Педер 100 215 47
КЈ 322- Н 2- МПА Педер 110 240 50
КЈ 322- Н 2- МПА-Ц3 Педер 110 240 50
КЈ 324- Н 2- МПА Педер 120 260 55
КЈ 326- Н 2- МПА Педер 130 280 58
КЈ 326- Н 2- МПА-Ц3 Педер 130 280 58
КЈ 328- Н 2- МПА-Ц3 Педер 140 300 62
КЈ 330- Н 2- МПА Педер 150 320 65
КЈ 332- Н 2- МПА Педер 160 340 68
КЈ 332- Н 2- МПА-Ц3 Педер 160 340 68
КЈ 334- Н 2- МПА Педер 170 360 72
КЈ 336- Н 2- МПА Педер 180 380 75
КЈ 306- КСЛ-МПА Педер 30 72 19
КЈ 307- КСЛ-МПА Педер 35 80 21
КЈ 307- КСЛ-МПА-Ц3 Педер 35 80 21
КЈ 308- КСЛ-МПА Педер 40 90 23
КЈ 212- КСЛ-ТВП Педер 60 110 22
КЈ 215- КСЛ-ТВП Педер 75 130 25
КЈ 315- КСЛ-Н 2- МПА Педер 75 160 37
КЈ 306- КСЛ-ТВП-Ц3 Педер 30 72 19
КЈ 309- КСЛ-ТВП Педер 45 100 25
КЈ 311- КСЛ-МПА Педер 55 120 29
КЈ 312- КСЛ-МПА Педер 60 130 31
КЈ 314- КСЛ-Н 2- МПА Педер 70 150 35
КЈ 315- КСЛ-Н 2- МПА-Ц3 Педер 75 160 37
КЈ 305- КСЛ-ТВП Педер 25 62 17
КЈ 306- КСЛ-ТВП Педер 30 72 19
КЈ 307- КСЛ-ТВП Педер 35 80 21
КЈ 308- КСЛ-ТВП Педер 40 90 23
КЈ 244- Н 2- МПА Педер 220 400 65
КЈ 256- Н 2- МПА-Ц3 Педер 260 480 80
КЈ 1096- Н 2- МПА Педер 480 700 100
КЈ 1064- Н 2- МПА Педер 320 480 74
КЈ 1032- Н 2- МПА Педер 160 240 38
КЈ 1040- Н 2- МПА-Ц3 Педер 200 310 51
КЈ 1044- Н 2- МПА Педер 220 340 56
КЈ 1012- КСЛ-МПА Педер 60 95 18
КЈ 1030- МПА Педер 150 225 35
КЈ 260- Н 2- МПА Педер 300 540 85
КЈ 260- Н 2- МПА-Ц3 Педер 300 540 85
КЈ 207- КСЛ-МПА-Ц3 Педер 35 72 17
КЈ 1032- Н 2- МПА Педер 160 240 38
КЈ 1038- Н 2- МПА Педер 190 290 46
КЈ 1040- Н 2- МПА-Ц3 Педер 200 310 51
КЈ 1052- Н 2- МПА-Ц3 Педер 260 400 65
КЈ 1056- Н 2- МПА Педер 280 420 65
КЈ 1060- Н 2- МПА Педер 300 460 74
КЈ 1060- Н 2- МПА-Ц3 Педер 300 460 74
КЈ 1072- Н 2- МПА-Ц3 Педер 360 540 82
КЈ 1076- Н 2- МПА Педер 380 560 82
КЈ 1244- Н 2- МПА Педер 220 400 78
КЈ 1256- Н 2- МПА Педер 280 500 90
КЈ 1260- Н 2- МПА Педер 300 540 98
КЈ 1952- Н 2- МПА Педер 260 360 46
КЈ 221- Н 2- МПА-Ц3 Педер 105 190 36
КЈ 264- Н 2- МПА Педер 320 580 92
КЈ 272- Н 2- МПА Педер 360 650 95
КЈ 205- КСЛ-МПА-Ц3 Педер 25 52 15
КЈ 348- Н 2- МПА-Ц3 Педер 240 500 95
КЈ 303- КСЛ-МПА Педер 17 47 14
КЈ 305- КСЛ-МПА-Ц3 Педер 25 62 17
КЈ 310- КСЛ-Н 2- МПА Педер 50 110 27
КЈ 311- КСЛ-Н 2- МПА Педер 55 120 29
КЈ 314- КСЛ-Н 2- МПА-Ц3 Педер 70 150 35
КЈ 309- КСЛ-ТВП-Ц3 Педер 45 100 25
КЈ 312- КСЛ-Н 2- МПА Педер 60 130 31
КЈ 312- КСЛ-Н 2- МПА-Ц3 Педер 60 130 31
КЈ 313- КСЛ-Н 2- МПА Педер 65 140 33
КЈ10 / 56- Н 2- МПА Педер 560 820 115
КЈ10 / 63- Н 2- МПА Педер 630 920 128
КЈ 1024- Н 2- МПА Педер 120 180 28
КЈ 1044- Н 2- МПА Педер 220 340 56
КЈ 1030- МПА Педер 150 225 35
КЈ 1040- МПА Педер 200 310 51
КЈ 1012- КСЛ-МПА Педер 60 95 18
КЈ 1068- МПА Педер 340 520 82
КЈ 1068-- МПА-Ц3 Педер 340 520 82
КЈ 1048- МПА Педер 240 360 56
КЈ 310- КСЛ-Н 2- МПА Педер 50 110 27
КЈ 311- КСЛ-Н 2- МПА Педер 55 120 29
КЈ 340- Н 2- МПА-Ц3 Педер 200 420 80
КЈ 1030- Н 2- МПА Педер 150 225 35
КЈ 1060- МПА Педер 300 460 74
КЈ 1264- Н 2- МПА Педер 320 580 105
КЈ 313- КСЛ-Н 2- МПА-Ц2 Педер 65 140 33
КЈ 1088- Н 2- МПА Педер 440 650 94
КЈ 1016- КСЛ-МПА Педер 80 125 22
КЈ 207- КСЛ-Н 2- МПА Педер 35 72 17
КЈ 1044- Н 2- МПА-Ц3 Педер 220 340 56
КЈ 1072- МПА Педер 360 540 82
КЈ 340- Н 2- МПА Педер 200 420 80
КЈ 1056- МПА Педер 280 420 65
КЈ 1088- Н 2- МПА-Ц3 Педер 440 650 94
КЈ 1034- Н 2- МПА Педер 170 260 42
КЈ10 / 53- Н 2- МПА Педер 530 780 112
КЈ 1072- Н 2- МПА Педер 360 540 82
КЈ 1040- Н 2- МПА Педер 200 310 51
КЈ 1080- Н 2- МПА Педер 400 600 90
КЈ 210- КСЛ-Н 2- МПА Педер 50 90 20
КЈ 1026- Н 2- МПА Педер 130 200 33
КЈ 1240- Н 2- МПА Педер 200 360 70
КЈ 304- КСЛ-ТВП Педер 20 52 15
КЈ 1248- ...- МПА Педер 240 440 85
КЈ 1019- КСЛ-Н 2- МПА Педер 95 145 24
КЈ 1026- Н 2- МПА Педер 130 200 33
КЈ 352- Н 2- МПА Педер 260 540 102
КЈ 1028- Н 2- МПА Педер 140 210 33
КЈ 1022- Н 2- МПА Педер 110 170 28
КЈ 1021- КСЛ-Н 2- МПА Педер 105 160 26
КЈ 1036- Н 2- МПА Педер 180 280 46
КЈ 1017- КСЛ-Н 2- МПА Педер 85 130 22

 

 

Popularne oznake: 7284- Б-МПБ - угаони контакт куглични лежајеви, добављачи, цена, продаја

Pošalji upit