7352-Б-МП са величином 260к540к102 мм Једноредни куглични лежајеви са угаоним контактом су доступни на лагеру
Преглед
Угаони контакт куглични лежајеви са стандардизованим главним димензијама одговарају ДИН 628-1.
Димензионалне и геометријске толеранције стандардизованих лежајева одговарају разреду толеранције ПН на ДИН 620-2.
Суфикс Б-модификована унутрашња конструкција; МП-Кавез од чврстог месинга.
Једноредни тип са чврстим месинганим кавезима, вођени куглом; Контактни угао од 40 степени који је контактни угао између прстена и лопте. Ови куглични лежајеви са угаоним контактом без заптивки могу се користити на радним температурама од –30 степени до +150 степени. Што је већи контактни угао, већа је аксијална носивост, а што је мањи контактни угао, то је погодније за велику брзину ротације. Једноредни лежајеви могу да издрже радијална оптерећења и једносмерна аксијална оптерећења и могу се подмазати машћу или уљем.
Пречник отвора{{0}} мм; Спољни пречник-540 мм;Ширина-102 мм; Маса-109 кг;Цр=655 кН;Ц0р=1060 кН;Грачна брзина=2400 1/мин;Референтна брзина=1140 1/мин.
Спецификације

| Димензије и техничке датасхеетс | |
| Део бр. | 7352- Б-МП-Једнокреветни угаони контактни куглични лежајеви |
| Бренд | Бренд ФАГ произведен у Бранд Гармицу / СДВВ-у направљен у Кини |
| Главне димензије | 260к540к102 мм |
| d | 260 мм |
| D | 540 мм |
| B | 102 мм |
| Рмин. | 6 мм |
| D1 | 431 мм |
| Контактни угао | 40 степени |
| да мин. | 286 мм |
| Да Мак. | 514 мм |
| ра мак. | 5 мм |
| Цр | 2400 кН |
| C0r | 1140 кн |
| M | 109 кг |
Препоручени кодови
| Кодови | д (инчни) | Д (инчни) | Ш (инч) |
| ДДР -4 дд | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| ДДР -4 хх | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| ДДР{0}}ЛЛ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| ДДР -4 з | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| ДДР{0}}ЗЗ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| ДДР -3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| ДДР -3 лл | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| ДДР{0}}ЗЗ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| ДДР-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| ДДР -2 лл | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| ДДР{0}}ЗЗ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| ДДРФ -4 ХХ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| ДДРФ-4ЛЛ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| ДДРФ-4Кс3ЛЛ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| ДДРФ -3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| ДДРФ-3ЛЛ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| ДДРФ -3 зз | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| ДДРФ-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| ДДРФ-2ЛЛ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| ДДРФ{0}}ЗЗ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| ДДРИ -1812 | 0.5 | 1.125 | 0.25 |
| ДДРИ{0}}ДД | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
| Ддри -1812 зз | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
| ДДРИ{0}}ЛЛ | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| Ддри -1634 зз | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| ДДРИ-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 |
| ДДРИ{0}}ЛЛ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| ДДРИ{0}}ЗЛ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| ДДРИ{0}}ЗЗ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| ДДРИ -1458 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| ДДРИ -1458 лл | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| Ддри -1458 зз | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| ДДРИ -1212 лл | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| Ддри -1212 зз | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| ДДРИ -1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| ДДРИ -1214 лл | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| ДДРИ{0}}ЗЗ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| ДДРИ-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| ДДРИ -814 лл | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| ДДРИ -814 з | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| ДДРИ{0}}ЗЗ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| ДДРИ -8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| ДДРИ{0}}ЗЗ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| ДДРИ-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| ДДРИ -614 лл | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| ДДРИ{0}}ЗЗ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| ДДРИ-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| ДДРИ{0}}ЛЛ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| Ддри -618 лз | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| ДДРИ{0}}З | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| Ддри -618 зз | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| ДДРИ-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| ДДРИ -6632 лл | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| Ддри -6632 зз | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| ДДРИ-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| ДДРИ-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| ДДРИ{0}}ЛЛ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| ДДРИ{0}}З | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| ДДРИ{0}}ЗЗ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| ДДРИ-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| ДДРИ{0}}З | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| ДДРИ{0}}ЗЗ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| ДДРИ -5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| ДДРИ -5632 з | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| Ддри -5632 зз | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| Ддри -5 зз | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| ДДРИ-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| ДДРИ-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| Ддри -418 хх | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| ДДРИ -418 з | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| Ддри -418 зз | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| Ддри -4 зз | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| ДДРИ-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| ДДРИ -3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| ДДРИ{0}}ЗЗ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| ДДРИ{0}}ЗЗ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| ДДРИ-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| Ддри -21-2 зз | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| Ддри -27-2 зз | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| ДДРИФ-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| Ддриф -1438 лл | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| ДДРИФ{0}}ЗЗ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| ДДРИФ-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| ДДРИФ{0}}ЛЛ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| ДДРИФ{0}}ЗЗ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| Ддриф -8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| Ддриф -8516 лл | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| ДДРИФ{0}}ЗЗ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| Ддриф -2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| Ддриф -614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| ДДРИФ{0}}ЗЗ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| Ддриф -618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| ДДРИФ{0}}ЗЗ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| ДДРИФ-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| ДДРИФ{0}}ЗЗ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| Ддриф -5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| Ддриф -518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| ДДРИФ{0}}ЗЗ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| Ддриф -5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| Ддриф -5532 зз | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| ДДРИФ-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| Ддриф -5632 лл | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| ДДРИФ{0}}ЗЗ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| ДДРИФ{0}}ЗЗ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| ДДРИФ-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| Ддриф -418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| Ддриф -418 зз | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| Ддриф -4 зз | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| Ддриф -3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| Ддриф -3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| ДДРИФ{0}}ЗЗ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| Ддриф -3 зз | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| ДДРИФ-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| Ддриф -21-2 зз | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| Ддриф -27-2 зз | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
Popularne oznake: 7352- Б-МП Једнократни угаони контактни куглични лежајеви су доступни на залихама, добављачи, цена, продаја
