| Имајући бројеве | Границне димензије (мм) | Основне оцене оптерећења (кН) | Дозвољено осно оптерећење (кН) | Ефективни центар оптерећења (мм) а | Маса (кг) (приближно) | Ограничавајуће брзине (1) (мин¯1) | |||||
| d | D | B | р (мин) | р1 (мин) | Цр (динамички) | Ц0р (статички) | Маст | ||||
| 55БНР20СВ1В | 55 | 90 | 22 | 1.1 | 0.6 | 15.1 | 12.5 | 17.8 | 22.8 | 0.501 | 19 400 |
| 55БНР20ХВ1В | 55 | 90 | 22 | 1.1 | 0.6 | 11.7 | 0.48 | 24 900 | |||
| 55БНР20КСВ1В | 55 | 90 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.48 | 29 000 | ||||
| 55БЕР20СВ1В | 55 | 90 | 22 | 1.1 | 0.6 | 14.4 | 12 | 21 | 27.9 | 0.501 | 16 600 |
| 55БЕР20ХВ1В | 55 | 90 | 22 | 1.1 | 0.6 | 14.1 | 0.48 | 22 100 | |||
| 55БЕР20КСВ1В | 55 | 90 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.48 | 26 300 | ||||
| 60БНР20СВ1В | 60 | 95 | 22 | 1.1 | 0.6 | 15.6 | 13.7 | 19.5 | 23.6 | 0.535 | 18 100 |
| 60БНР20ХВ1В | 60 | 95 | 22 | 1.1 | 0.6 | 12.8 | 0.512 | 23 300 | |||
| 60БНР20КСВ1В | 60 | 95 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.512 | 27 100 | ||||
| 60БЕР20СВ1В | 60 | 95 | 22 | 1.1 | 0.6 | 15 | 13.1 | 22.9 | 29.1 | 0.535 | 15 500 |
| 60БЕР20ХВ1В | 60 | 95 | 22 | 1.1 | 0.6 | 15.5 | 0.512 | 20 700 | |||
| 60БЕР20КСВ1В | 60 | 95 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.512 | 24 600 | ||||
| 65БНР20СВ1В | 65 | 100 | 22 | 1.1 | 0.6 | 16.2 | 14.8 | 21.1 | 24.4 | 0.57 | 17 000 |
| 65БНР20ХВ1В | 65 | 100 | 22 | 1.1 | 0.6 | 13.9 | 0.545 | 21 900 | |||
| 65БНР20КСВ1В | 65 | 100 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.545 | 25 500 | ||||
| 65БЕР20СВ1В | 65 | 100 | 22 | 1.1 | 0.6 | 15.5 | 14.2 | 24.9 | 30.2 | 0.57 | 14 600 |
| 65БЕР20ХВ1В | 65 | 100 | 22 | 1.1 | 0.6 | 16.8 | 0.545 | 19 400 | |||
| 65БЕР20КСВ1В | 65 | 100 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.545 | 23 100 | ||||
| 70БНР20СВ1В | 70 | 110 | 24 | 1.1 | 0.6 | 22.3 | 19.8 | 28.6 | 26.6 | 0.764 | 15 600 |
| 70БНР20ХВ1В | 70 | 110 | 24 | 1.1 | 0.6 | 18.8 | 0.724 | 20 000 | |||
| 70БНР20КСВ1В | 70 | 110 | 24 | 1.1 | 0.6 | 0.724 | 23 400 | ||||
| 70БЕР20СВ1В | 70 | 110 | 24 | 1.1 | 0.6 | 21.3 | 18.9 | 33.5 | 33 | 0.764 | 13 400 |
| 70БЕР20ХВ1В | 70 | 110 | 24 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 0.724 | 17 800 | |||
| 70БЕР20КСВ1В | 70 | 110 | 24 | 1.1 | 0.6 | 0.724 | 21 200 | ||||
| 75БНР20СВ1В | 75 | 115 | 24 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 20.7 | 30 | 27.4 | 0.806 | 14 800 |
| 75БНР20ХВ1В | 75 | 115 | 24 | 1.1 | 0.6 | 19.7 | 0.764 | 19 000 | |||
| 75БНР20КСВ1В | 75 | 115 | 24 | 1.1 | 0.6 | 0.764 | 22 200 | ||||
| 75БЕР20СВ1В | 75 | 115 | 24 | 1.1 | 0.6 | 21.6 | 19.8 | 35 | 34.1 | 0.806 | 12 700 |
| 75БЕР20ХВ1В | 75 | 115 | 24 | 1.1 | 0.6 | 23.7 | 0.764 | 16 900 | |||
| 75БЕР20КСВ1В | 75 | 115 | 24 | 1.1 | 0.6 | 0.764 | 20 000 | ||||
| 80БНР20СВ1В | 80 | 125 | 27 | 1.1 | 0.6 | 26.5 | 24.5 | 35.5 | 30.2 | 1.115 | 13 700 |
| 80БНР20ХВ1В | 80 | 125 | 27 | 1.1 | 0.6 | 23.4 | 1.061 | 17 600 | |||
| 80БНР20КСВ1В | 80 | 125 | 27 | 1.1 | 0.6 | 1.061 | 20 500 | ||||
| 80БЕР20СВ1В | 80 | 125 | 27 | 1.1 | 0.6 | 25.3 | 23.5 | 42 | 37.4 | 1.115 | 11 800 |
| 80БЕР20ХВ1В | 80 | 125 | 27 | 1.1 | 0.6 | 28.2 | 1.061 | 15 700 | |||
| 80БЕР20КСВ1В | 80 | 125 | 27 | 1.1 | 0.6 | 1.061 | 18 600 | ||||
Контакт за добродошлицу Молли: Вхатсапп: 008615614675805
