| Имајући бројеве | Границне димензије (мм) | Референтне димензије (мм) | Ограничавајуће брзине (1) (мин¯1) | |||||||
| d | D | B | р (мин) | р1 (мин) | d1 | d2 | D1 | D2 | Маст | |
| 15 ТАЦ 47БДДГ | 15 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 25.1 | 30.8 | 36 | 41.8 | 6 000 |
| 17 ТАЦ 47БДДГ | 17 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 25.1 | 30.8 | 36 | 41.8 | 6 000 |
| 20 ТАЦ 47БДДГ | 20 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 25.1 | 30.8 | 36 | 41.8 | 6 000 |
| 25 ТАЦ 62БДДГ | 25 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 34.3 | 40.5 | 46.5 | 52.9 | 4 500 |
| 30 ТАЦ 62БДДГ | 30 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 36.8 | 43 | 49 | 55.4 | 4 300 |
| 35 ТАЦ 72БДДГ | 35 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 44.3 | 50.5 | 56.5 | 62.9 | 3 600 |
| 40 ТАЦ 72БДДГ | 40 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 46.3 | 52.5 | 58.5 | 64.9 | 3 600 |
| 40 ТАЦ 90БДДГ | 40 | 90 | 20 | 1 | 0.6 | 54 | 64 | 70 | 79.4 | 3 000 |
| 45 ТАЦ 100БДДГ | 45 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 61 | 71 | 77 | 86.4 | 2 600 |
Контакт за добродошлицу Молли: Вхатсапп: 008615614675805
