32238-КСЛ-ДФ-А0-50 са величином 190к340к194 мм дворедни сет конусних ваљкастих лежајева
Преглед
Овај лежај је за осовине пречника већег од 200 мм има толеранције ширине на класу толеранције ПН; Један ред у Кс-аранжману.
Може се користити на радним температурама од –30 степени до +200 степени.
Цагетип:Кавез од челичног лима, кавез за прозоре, вођен ваљком
КСЛ-Кс-живот
ДФ-Упарено лице-у-Уређење конфигурације лица
A0-50-Аксијални унутрашњи зазор између 0 и 50 µм
Пречник отвора - 190 мм; Спољни пречник-340 мм; Ширина-184 мм; Маса-80,6 кг;Цр=2300 кН;Ц0р=3650 кН;Цур=470 кН.
Спецификације

| Димензије и технички листови | |
| Парт НО. | 32238-КСЛ-ДФ-А0-50-дворедни конусни ваљкасти лежај |
| Бранд | ФАГ произведен у НЕМАЧКОЈ и СДВВ/ЗБМ бренд произведен у Кини |
| Главне димензије | 190к340к194 мм |
| d | 190 мм |
| D | 340 мм |
| 2B | 184 мм |
| 2T | 194 мм |
| да мак | 216 мм |
| Да мин | 286 мм |
| р3, 4 мин | 4 мм |
| Цр | 2300 кН |
| C0r | 3650 кН |
| Цур | 470 кН |
| M | 80,6 кг |
ВишеКодови конусних ваљкастих лежајева које можемо да испоручимо
| Ознака | миса m ≈кг |
Димензије | ||||||||
| d | D | T | B | C | r1,r2 мин. |
r3,r4 мин. |
a ≈ |
d₁ ≈ |
||
| 31330-X 32330-A |
28 46,1 |
150150 | 320320 | 82 114 |
75 108 |
5090 | 55 | 44 | 10079 | 231230 |
| 30332-A | 299 | 160 | 340 | 75 | 68 | 58 | 5 | 4 | 63 | 237 |
| З-536739.ТР1 | 34 | 160 | 340 | 87 | 79 | 54 | 5 | 4 | 107 | 253 |
| 32332 | 495 | 160 | 340 | 121 | 114 | 95 | 5 | 4 | 86 | 245 |
| З-536748.01.ТР1 | 296 | 170 | 330 | 85 | 79 | 54 | 5 | 4 | 103 | 253 |
| 30334-A | 353 | 170 | 360 | 80 | 72 | 62 | 5 | 4 | 67 | 252 |
| З-529416.ТР1 | 392 | 170 | 360 | 92 | 84 | 56 | 5 | 4 | 113 | 260 |
| 32334 | 613 | 170 | 360 | 127 | 120 | 100 | 5 | 4 | 89 | 256 |
| 30236-A | 179 | 180 | 320 | 57 | 52 | 43 | 5 | 4 | 62 | 242 |
| 32236-A | 301 | 180 | 320 | 91 | 86 | 71 | 5 | 4 | 77 | 249,5 |
| 30336 | 409 | 180 | 380 | 83 | 75 | 64 | 5 | 4 | 69 | 一 |
| З-534422.ТР1 | 459 | 180 | 380 | 97 | 88 | 60 | 5 | 4 | 119 | 274 |
| З-534215.ТР1 | 301 | 190 | 340 | 80 | 80 | 55 | 5 | 4 | 103 | 2,699 |
| 32238-A | 391 | 190 | 340 | 97 | 92 | 75 | 5 | 4 | 81 | 263 |
| З-538034.ТР1 | 541 | 190 | 400 | 100 | 90 | 65 | 5 | 4 | 115 | 2,929 |
| 32338 | 832 | 190 | 400 | 140 | 132 | 109 | 6 | 5 | 97 | 281 |
| 30240-A | 252 | 200 | 360 | 64 | 58 | 48 | 5 | 4 | 69 | 272 |
| 32240-A | 432 | 200 | 360 | 104 | 98 | 82 | 5 | 4 | 83 | 274,5 |
| 30340 | 523 | 200 | 420 | 89 | 80 | 67 | 6 | 5 | 76 | 294 |
| З-538035.ТР1 | 651 | 200 | 420 | 110 | 100 | 70 | 5 | 4 | 130 | 308,6 |
| З-514561.ТР1 | 334 | 206,375 | 336,55 | 98,425 | 100,012 | 77,788 | 33 | 33 | 74 | 271,7 |
| З-514561.ТР1-В209Ц | 333 | 206,375 | 336,55 | 98,425 | 100,012 | 77,788 | 33 | 33 | 74 | 271,7 |
| 32044-X | 243 | 220 | 340 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 73 | 280 |
| З-534216.ТР1 | 448 | 220 | 400 | 90 | 90 | 62 | 5 | 4 | 118 | 313 |
| 32244-A | 595 | 220 | 400 | 114 | 108 | 90 | 5 | 4 | 95 | 310,5 |
| З-531856.ТР1 | 47 | 230 | 425 | 85 | 78 | 50 | 6 | 6 | 133 | 330,5 |
| З-536377.ТР1 | 228 | 234,95 | 355,6 | 68,263 | 66,675 | 47,625 | 7 | 33 | 86 | 295,9 |
| 32948 | 111 | 240 | 320 | 51 | 51 | 39 | 3 | 25 | 65 | 281 |
| 32048-X | 259 | 240 | 360 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 79 | 300 |
| 30248 | 48 | 240 | 440 | 79 | 72 | 60 | 5 | 4 | 76 | 325 |
| 32248-A | 805 | 240 | 440 | 127 | 120 | 100 | 5 | 4 | 105 | 332 |
| 30348 | 886 | 240 | 500 | 105 | 95 | 80 | 6 | 5 | 90 | 347,5 |
| З-501927.ТР1 | 213 | 254 | 358,775 | 71,438 | 71,438 | 53,975 | 36 | 33 | 65 | 302 |
| З-521849.ТР1 | 145 | 257,175 | 342,9 | 571,5 | 571,5 | 444,5 | 64 | 33 | 72 | 301,5 |
Popularne oznake: доступан 32238-кл-дф-а0-50 дворедни сет конусних ваљкастих лежајева, добављачи, агенција, цена, на продају
